Palabritas (Donax obesulus)
Bivalvo excavador superficial macrobentónico, que habita playas arenosas de la zona litoral que en su mayoría son expuestas y que presentan una amplitud variable, siendo estas de poca pendiente; ocasionalmente se incorpora canto rodado y conchuela. Se distribuye desde Manabí (Ecuador) hasta Antofagasta (Chile), en Perú, destacan los bancos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y Lima, sin embargo, en la actualidad los bancos de la zona sur de Perú han cobrado importancia.
- Biología y Ecología
- Pesquería
- Comercialización
- Manejo y estado de explotación
- Referencias bibliográfica
- Parametros de crecimiento y mortalidad
DISTRIBUCIÓN | Latitudinal : Desde Manabí (Ecuador) hasta Antofagasta (Chile). (Ref. 1,2 y 5) En Perú, destacan los bancos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash y Lima, sin embargo, en la actualidad los bancos de la zona sur de Perú han cobrado importancia. (Ref. 6) En Lambayeque se encontró muy disperso entre las playas de El Chileno y Lagunas (Ref 12) Longitudinal : Batimetrica : Hasta 15 m de profundidad (Ref 15) Migraciones: |
IMPACTO DEL NIÑO | Las poblaciones de Donax obesulus disminuyeron drásticamente. (Ref. 3) |
HÁBITAT | Habita substrato arenoso en el intermareal y submareal. (Ref. 5 y 6) (Ref 12) |
REPRODUCCIÓN | Estrategia reproductiva : Es una especie dioica y no presenta dimorfismo sexual. (Ref. 3) Tipo de fecundación: Fecundidad: Talla media de madurez: Para todos los individuos sin discriminación de sexos fue estimada en 22 mm de longitud valvar. (Ref. 3) Talla media de desove: Tipo y época de desove: El reclutamiento es anual con mayor intensidad en abril y mayo como consecuencia de los mayores picos de desove registrados en primavera y verano. (Ref. 3) La población de D. obesulus en Sarapampa se recluta una vez al año, con en mayor intensidad durante los meses de Marzo-Abril. (Ref. 2) Proporción sexual: En Lambayeque 1.72 M : 1 H (Ref 12) En Piura aprox. 1:1 (Ref 13) |
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO Y TASA DE MORTALIDAD | PARÁMETROS DE CRECIMIENTO DE MORTALIDAD (Ver datos) |
DIETA | Fitoplancton, Detritus y plancton. (Ref. 2 y 3) |
RANGO DE TOLERANCIA | Temperatura: >19,0 °C. Oxígeno: 4,29 a 6,26 mL/L. Salinidad: 35,061 a 35,198 ups. (Ref. 3) |
DESEMBARQUE TOTAL | En el periodo 2000-2015 los desembarques fueron incrementando hasta el 2007 donde se alcanzó el máximo nivel (4357 toneladas) y de ese año en adelante fueron decreciendo con pequeños picos ocacionales en los años 2010, 2012 y 2015 (Ref. 9) (Ver datos). |
DESEMBARQUES POR PUERTO/PUNTO DE DESEMBARQUE | Los principales puntos de desembarque se encuentran en Parachique, La Cruz y Callao (Ref. 9) (Ver datos). |
DESEMBARQUE POR DESTINO (PRODUCTO) | El principal destino en los años 2000 al 2008 fue congelado, y del 2010 en adelante fresco (Ref. 9) (Ver datos). |
ARTES, APAREJOS Y MÉTODOS DE EXTRACCIÓN | La extracción es realizada por pescadores no embarcados conocidos como marucheros, aprovechando la marea baja, en una acción que demanda un esfuerzo manual al 100%. La herramienta utilizada para la extracción es conocida como maruchero y/o chigua que consiste en una rastra de acero inoxidable. El marco metálico va unido a una bolsa con mallas de 3/4’’. (Ref. 3) Buzo compresora. (Ref. 5) |
ESTACIONALIDAD (DESEMBARQUES MENSUALES) | |
FLOTA (CARACTERISTICAS) | |
ESFUERZO (VIAJES) | Esfuerzo: 4.848 faenas-hombre/año (2002-2009).CPUE: 47 a 56 kg/faena-hombre (2004-2008). (Ref. 3) |
ZONAS DE PESCA | Lambayeque presenta importantes bancos naturales (Ref 12). En Piura, las mayores concentraciones se registraron en San Pedro y San Pablo (Ref 13) |
PRECIOS DE MERCADOS MAYORISTAS | No hay |
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN | Los principales mercados de exportación han sido España, Italia y Portugal del 2000 al 2008; de ese año en adelante no hay (Ver datos). No hay mercado de importación.(Ref. 10) |
VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACIONES | Lo máximos volúmenes y valores se han registrado entre el 2005 y 2008 (Ver datos). Siendo el principal producto, el congelado (Ver datos) (Ref. 10) |
VOLUMEN Y VALOR DE IMPORTACIONES | No hay |
BIOMASA ESTIMADA | |
NORMATIVIDAD | Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Recursos Invertebrados Bentónicos (Ref 11) |
TALLA MÍNIMA | Talla Mínima de Extracción: 22 mm de longitud valvar. (Ref. 7) |
TAMAÑO DE MALLA | No hay |
CUOTAS DE CAPTURA | No hay |
TEMPORADA DE PESCA Y VEDAS | Veda del recurso “marucha” Donax obesulus, en las playas de Vesique, Atahualpa y Anconcillo, ubicadas en la Bahía de Samanco, departamento de Ancash por el plazo de dos (02) meses (OCTUBRE-DICIEMBRE). (Ref. 8) |
- Álamo V, Valdivieso V. (1987). Lista Sistemática de Moluscos Marinos del Perú. Callao. Perú.
- Aguirre. A., & Mendo, J. (2008). Crecimiento y producción de Donax obesulus Reeve, 1854 (Bivalvia: donacidae) en playa Sarapampa, Asia, Lima. Ecología Aplicada, 7(1), 63.
- Berrú Paz, P., & Uribe Alzamora, R. (2014). Sinopsis biológico-pesquera de la marucha Donax obesulus Reeve, 1854 en el litoral de Áncash (bahía Samanco), 2001-2009.
- Estrella Arellano, C., Guevara Carrasco, R., Avila Pérez, W., Palacios León, J., & Medina Cruz, A. (2001). Informe estadístico de los recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal por especies, artes, meses y caletas durante el segundo semestre de 2000.
- http://www.imarpe.pe/imarpe/pag_fichas.
- Paredes C. & Cardoso F. (2001). El Género Donax en la Costa Peruana (Bivalvia: Tellinoidea). Revista Peruana de Biología. 8(2):83-93.
- R. M. N° 298-2006-PRODUCE
- R.M. N° 316-2016-PRODUCE
- PRODUCE (Ministerio de la Producción). 2018. Solicitud acceso a la información pública: Histórico anual del desembarque de todos los recursos hidrobiológicos por puerto o punto de desembarque del Perú. (Oficio N° 0119-2018/PRODUCE-FUN.RES.ACC.INF).
- SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). 2018. Base de datos exportación e importación (En Línea). Disponible en: < http://www.adexdatatrade.com/ >.Revisado el 03/01/2018.
- Decreto Supremo Nº 018-2021-PRODUCE
- De La Cruz J, Ramírez P, Castro J. 2020. Evaluación poblacional de Donax obesulus palabritas en el litoral de Lambayeque, 2017. Inf Inst Mar Perú. 47(4): 566-577.
- Torres E, Macalupú J. 2017. Bancos naturales de Donax obesulus en el litoral de la Región Piura, Perú. 2014. Inf Inst Mar Perú. 44(1): 56-62
- Ramírez P, De la Cruz J, Carbajal W. 2016. Donax obesulus: Bioecología y dinámica poblacional en el litoral de Lambayeque, Perú. Inf Inst Mar Perú 43(2): 210-228
- IMARPE. (2015). Guía de campo ilustrada para reconocimiento de especies de moluscos bivalvos con valor comercial. IMARPE. https://hdl.handle.net/20.500.12958/3198
Autor | Localidad | Metodo | Sexo | Loo (mm) | K (año-1) | to (Año-1) | M | F | Z | Phi | L max | Edad Max |
Berru y Uribe (2014) | Samanco-Perú | ELEFAN | H+M | 35.7 | 1 | -0.3 | 1.42 | 1.78 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | |
Aguirre y Mendo (2008) | Sarapampa-Perú | ELEFAN | H+M | 33.7 | 0.991 | 3.28 | 3.05 | |||||
Arntz et al. (1987) | Santa María-Perú (Previo Niño,80-81) | ELEFAN | H+M | 46 | 1 | 3.33 | ||||||
Arntz et al. (1987) | Santa María-Perú (Post Niño,82-83) | ELEFAN | H+M | 42 | 0.7 | 3.09 | ||||||
Arntz et al. (1987) | Santa María-Perú (Durante Niño, 81-82) | ELEFAN | H+M | 35 | 1.17 | 3.16 | ||||||