Pintadilla (Cheilodactylus variegatus)
- Biología y Ecología
- Pesquería
- Comercialización
- Manejo y estado de explotación
- Referencias bibliográfica
DISTRIBUCIÓN | Latitudinal :La amplia distribución de la familia Cheilodactylidae abarca el hemisferio sur (parte del Atlántico, India, y océano Pacífico) y hemisferio norte (Japón, China e Islas Hawai) (Ref 4).En el Peru desde Paita, Perú hasta Talcahuano, Chile,(Ref 1). Longitudinal: Batimetrica : 0 hasta los 10 m (Ref 5) Migraciones: |
IMPACTO DEL NIÑO | Después de la ocurrencia de un evento El Niño, se incrementa la población ante un mayor proceso reproductivo (Ref 2). |
HÁBITAT | Especie bentónica que habita sobre áreas rocosas costeras con vegetación, arenosas, areno-rocosas y generalmente con fuerte oleaje (Ref 1). |
REPRODUCCIÓN | Estrategia reproductiva: Tipo de fecundación: Fecundidad: Talla media de madurez:La talla de primera madurez gonadal ocurre a los 18,0 cm LT (Ref 2). La talla de primera madurez reproductiva en esta especie, ha sido estimada para ejemplares de Perú en 20,5 cm Lh ((Ref 7). Talla media de desove: Tipo y época de desove: Proporción sexual: |
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO Y TASA DE MORTALIDAD | |
DIETA | Esta especie incorpora en su dieta una variada gama de invertebrados bentónicos, mostrando una tasa particularmente alta de consumo de crustáceos anfípodos (Ref 5). |
RANGO DE TOLERANCIA |
DESEMBARQUE TOTAL | Los registros del desembarque del año 2000 hasta el 2015, indican poca variación; Salvo dos picos registrados en los años 2007 (888 ton) y en el año 2014 (951 ton) ( Ver datos). |
DESEMBARQUES POR PUERTO/PUNTO DE DESEMBARQUE | Los principales puertos de desembarque son San Andres, Chimbote, San Juan de Marcona, entre otros. (Ver datos) |
DESEMBARQUE POR DESTINO (PRODUCTO) | El principal destino del desembarque es tipo fresco (Ver datos). |
ARTES, APAREJOS Y MÉTODOS DE EXTRACCIÓN | Su extracción se efectúa dentro de las 5 millas por pescadores artesanales que utilizan redes cortina, anzuelos, arpón y buceo (Ref 2). |
ESTACIONALIDAD (DESEMBARQUES MENSUALES) | No se evidencia cierta estabilidad en el desembarque (Ver datos). |
FLOTA (CARACTERISTICAS) | |
ESFUERZO (VIAJES) | |
ZONAS DE PESCA |
PRECIOS DE MERCADOS MAYORISTAS | El precio primedio anual registrado entre los años 2014 y 2017 oscilan entre los S/. 9.4 y S/. 12.5 (Ver datos). |
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN | No se registran datos de exportación e importación |
VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACIONES | No se registran datos de exportación |
VOLUMEN Y VALOR DE IMPORTACIONES | No se registran datos de importación |
BIOMASA ESTIMADA | |
NORMATIVIDAD |
|
TALLA MÍNIMA | |
TAMAÑO DE MALLA | |
CUOTAS DE CAPTURA | |
TEMPORADA DE PESCA Y VEDAS |
- Chirichigno, N.; Cornejo, R. 2001. Catalogo comentado de los peces marinos del Perú. Pub. Esp. Inst. Mar Perú. 314 pp.
- Gonzales, A. 2012. Parámetros biológicos- pesqueros y talla mínima de captura de Cheilodactylus variegatus Valenciennes. Instituto del mar del Perú. Informe. Vol.39, Numero 1-2. Pg:53-60. Callao, PE.
- Mostacero, J.; Goicochea, C.; Moquillaza, P. 2012. Edad y crecimiento de Cheilodactylus variegatus Valenciennes en el Callao, 2005. Instituto del Mar del Perú. Informe, vol 39, Numeros 1-2. pag: 37-42.
- Nelson, J. 1994. Fishes of the world. Third edition. John Wiley y Sons, Inc.; New York. 600p.
- Palma, A.; Ojeda, P. 2002. Abundancia, distribución y patrones alimentarios de un pez de arrecifes templados en ambientes submareales de la costa de Chile: la importancia de la capa de algas del subdosel. Revista Chilena de Historia Natural. 75: 189-200.
- Samamé M. 1989. Edad y crecimiento y dinámica de la población de la pintadilla Cheilodactylus variegatus de la costa central del Perú (Huarmey-Pisco). Univ. Nac. Mayor San Marcos. Fac. Ciencias Biológicas. Dep. Académico de Hidrología y Pesqueria. 38 pp.
- Samané, M., R. Quiroz & T. Machii. 1995. Weight-length relationships and reproduction of the Peruvian pintadilla, Cheilodactylus variegatus V. (Cheilodac-tylidae ), from the Callao fishing zone, Peru. Fish. Res., 22: 279-291.